📍Address for ZIP 1662416624
ZIP Code16624
Citynizhynskyi
State / Provincechernihiv oblast
District / TownVertiivka
CountryUkraine
📮ZIP Codes50 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 16624 | Vertiivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Vertiivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Vertiivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Vertiivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | الباطن | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | الباطن | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | الباطن | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | النهضة | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | النهضة | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | النهضة | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | Титівка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Титівка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Титівка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Титівка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | 수원시 권선구 | 수원시 권선구 | 경기도 |
| 16624 | Tytivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Tytivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Tytivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Tytivka | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Хомине | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Хомине | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Хомине | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Хомине | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Вертіївка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Вертіївка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Вертіївка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Вертіївка | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Chest Springs | cambria | pennsylvania |
| 16624 | Юність | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Юність | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Юність | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Юність | ніжинський | чернігівська |
| 16624 | Khomyne | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Khomyne | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Khomyne | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Khomyne | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Khudar | hotat bani tamim | riyadh |
| 16624 | Khudar | hotat bani tamim | riyadh |
| 16624 | Khudar | hotat bani tamim | riyadh |
| 16624 | An Nahdah | hotat bani tamim | riyadh |
| 16624 | An Nahdah | hotat bani tamim | riyadh |
| 16624 | An Nahdah | hotat bani tamim | riyadh |
| 16624 | خضار | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | خضار | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | خضار | حوطه بنى تميم | الرياض |
| 16624 | Yunist | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Yunist | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Yunist | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Yunist | nizhynskyi | chernihiv oblast |
| 16624 | Gwonseon-gu, Suwon-si | suwon (gwonseon) | gyeonggi |
📖Ukraine Postal System
Ukrainian postal codes have 5 digits: the first 2 identify the oblast, managed by Ukrposhta.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.
🔗Adjacent ZIP Codes