💾Postal Code DatabaseDatabase
Buy country-level postal data. Contact us on QQ for bulk queries
| Country | Records | Price (CNY) | Fields | Formats |
|---|---|---|---|---|
| United States (US) | 41,483 | ¥160 | 邮编/城市/州/县/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Canada (CA) | 892,800 | ¥400 | 邮编/城市/省/经纬度 | mysql/excel/txt |
| United Kingdom (GB) | 27,430 | ¥160 | 邮编/城市/郡/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Germany (DE) | 23,296 | ¥160 | 邮编/城市/州/经纬度 | mysql/excel/txt |
| France (FR) | 51,667 | ¥300 | 邮编/城市/省/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Japan (JP) | 146,916 | ¥280 | 邮编/城市/都道府县/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Australia (AU) | 16,873 | ¥120 | 邮编/城市/州/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Netherlands (NL) | 4,128 | ¥50 | 邮编/城市/省/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Spain (ES) | 37,866 | ¥160 | 邮编/城市/省/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Italy (IT) | 18,358 | ¥120 | 邮编/城市/省/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Mexico (MX) | 144,655 | ¥280 | 邮编/城市/州/经纬度 | mysql/excel/txt |
| Brazil (BR) | 5,525 | ¥80 | 邮编/城市/州/经纬度 | mysql/excel/txt |
Fields: ZIP / City / State / County / Lat-Lng Formats: MySQL / Excel / txt Contact: QQ 2690776745
🛒How to Buy
1
Add our QQ and tell us which country data you need
2
Confirm record count and price
3
Pay and receive the download link / data file
⚠️ Data is provided for reference only and is not guaranteed 100% accurate