๐ฑLive Exchange Rates
Updated: Sun, 23 Aug 2026 00:02:31 +0000
๐100 USD โ Converted
| Currency | Rate | Converted |
|---|---|---|
| CNY | 6.743 | 674.305 |
| EUR | 0.856 | 85.603 |
| GBP | 0.733 | 73.3 |
| JPY | 158.879 | 15,887.905 |
| HKD | 7.841 | 784.06 |
| AUD | 1.397 | 139.67 |
| CAD | 1.376 | 137.611 |
| CHF | 0.801 | 80.088 |
| SEK | 9.47 | 946.996 |
| KRW | 1,384.513 | 138,451.317 |
| SGD | 1.269 | 126.946 |
| INR | 95.743 | 9,574.305 |
| THB | 32.686 | 3,268.565 |
| MYR | 4.038 | 403.813 |
| IDR | 17,683.587 | 1,768,358.701 |
| PHP | 61.712 | 6,171.22 |
| VND | 25,993.829 | 2,599,382.908 |
| NZD | 1.673 | 167.268 |
| RUB | 83.245 | 8,324.49 |
| BRL | 5.189 | 518.923 |
| MXN | 16.918 | 1,691.794 |
| TRY | 48.071 | 4,807.099 |
| AED | 3.673 | 367.25 |
| PLN | 3.69 | 369.048 |
| CZK | 20.636 | 2,063.613 |
| ZAR | 16.019 | 1,601.907 |
โ ๏ธ Rates come from a public API and fluctuate in real time; for reference only. Confirm with your bank/platform for actual transactions.