💱汇率实时查询
更新时间: Sat, 17 Oct 2026 00:02:32 +0000
📈100 USD → 兑换结果
| 货币 | 汇率 | 兑换结果 |
|---|---|---|
| CNY | 6.698 | 669.846 |
| EUR | 0.89 | 88.952 |
| GBP | 0.751 | 75.084 |
| JPY | 157.994 | 15,799.435 |
| HKD | 7.848 | 784.79 |
| AUD | 1.44 | 143.962 |
| CAD | 1.415 | 141.473 |
| CHF | 0.824 | 82.445 |
| SEK | 9.911 | 991.084 |
| KRW | 1,334.892 | 133,489.217 |
| SGD | 1.28 | 127.992 |
| INR | 95.112 | 9,511.197 |
| THB | 33.43 | 3,343.041 |
| MYR | 4.082 | 408.155 |
| IDR | 18,014.635 | 1,801,463.514 |
| PHP | 63.051 | 6,305.116 |
| VND | 25,868.902 | 2,586,890.2 |
| NZD | 1.769 | 176.874 |
| RUB | 83.77 | 8,376.96 |
| BRL | 5.088 | 508.837 |
| MXN | 18.467 | 1,846.68 |
| TRY | 49.522 | 4,952.15 |
| AED | 3.673 | 367.25 |
| PLN | 3.884 | 388.441 |
| CZK | 21.653 | 2,165.322 |
| ZAR | 16.468 | 1,646.819 |
⚠️ 汇率数据来源于公共 API,实时波动,仅供参考;交易请以银行/平台实时报价为准。