📍邮编 6521 的地址6521
邮编6521
城市—
州 / 省anenii noi
区 / 县 / 镇Floreni
国家摩尔多瓦
📮邮编列表共 33 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 6521 | Floreni | — | anenii noi |
| 6521 | Nambung | — | western australia |
| 6521 | Nambung | — | western australia |
| 6521 | Nambung | — | western australia |
| 6521 | Nambung | — | western australia |
| 6521 | Nambung | — | western australia |
| 6521 | Grey | — | western australia |
| 6521 | Grey | — | western australia |
| 6521 | Grey | — | western australia |
| 6521 | Grey | — | western australia |
| 6521 | Grey | — | western australia |
| 6521 | Mezek | svilengrad | haskovo |
| 6521 | Hill River | — | western australia |
| 6521 | Hill River | — | western australia |
| 6521 | Hill River | — | western australia |
| 6521 | Hill River | — | western australia |
| 6521 | Hill River | — | western australia |
| 6521 | Мезек | свиленград | хасково |
| 6521 | Niedergallmigg | landeck | tirol |
| 6521 | Niedergallmigg | landeck | tirol |
| 6521 | Vaskút | baja | bács kiskun |
| 6521 | Boothendarra | — | western australia |
| 6521 | Boothendarra | — | western australia |
| 6521 | Boothendarra | — | western australia |
| 6521 | Boothendarra | — | western australia |
| 6521 | Boothendarra | — | western australia |
| 6521 | Fließ | landeck | tirol |
| 6521 | Fließ | landeck | tirol |
| 6521 | Badgingarra | — | western australia |
| 6521 | Badgingarra | — | western australia |
| 6521 | Badgingarra | — | western australia |
| 6521 | Badgingarra | — | western australia |
| 6521 | Badgingarra | — | western australia |
📖摩尔多瓦邮编系统简介
摩尔多瓦的邮政编码由该国邮政主管部门统一管理,邮编一般由数字或数字与字母组合构成,用于快速定位邮件投递区域、提升投递效率。寄送国际邮件时,请以收件人地址所在国的官方邮编格式为准,并仔细核对地址与邮编的一致性。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。
🔗邻近的邮编