🗂️第95章:玩具、游戏品、运动品及其零件、附件
HS Code商品名称进口税率(最惠国)出口退税率增值税率
9503001000 供儿童乘骑的带轮玩具(例如,三轮车、踏板车、踏板汽车);玩偶车 0% 13 -
9503002100 动物玩偶,不论是否着装 0% 13 -
9503002900 其他玩偶,不论是否着装 0% 13 -
9503003100 缩小(按比例缩小)的电动火车模型 0% 17.00 17.00
9503003900 其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件 0% 15.00 17.00
9503004000 其他建筑套件及建筑玩具 0% 15.00 17.00
9503005000 玩具乐器 0% 15.00 17.00
9503006000 智力玩具 0% 13 -
9503008100 组装成套或全套的其他玩具 0% 15.00 17.00
9503008200 其他带动力装置的玩具及模型 0% 17.00 17.00
9503008310 玩具无人机 0% 13 -
9503008390 带动力装置的玩具及模型 0% 13 -
9503008900 其他未列名玩具 0% 13 -
9503009000 玩具、模型零件 0% 13 -
9504200010 濒危木制的台球用品及附件 0% 0 -
9504200090 其他台球用品及附件 0% 13 -
9504301000 用特定支付方式使其工作的电子游戏机 0% 13 -
9504309000 用特定支付方式工作的其他游戏用品,保龄球道设备除外 0% 13 -
9504400000 游戏纸牌 0% 13 -
9504501100 视频游戏控制器及设备的零件及附件 0% 15.00 17.00
9504501900 视频游戏控制器及设备 0% 15.00 17.00
9504502000 自带视频显示装置的视频游戏控制器及设备 0% 0 13
9504503000 其他视频游戏控制器及设备 0% 0 13
9504508000 视频游戏控制器及设备的零件及附件 0% 0 13
9504509100 其他视频游戏控制器及设备的零件及附件 0% 13.00 17.00
9504509900 其他视频游戏控制器及设备 0% 13.00 17.00
9504901000 其他电子游戏机 0% 13 -
9504902100 保龄球自动分瓶机 0% 13 -
9504902200 保龄球 0% 13 -
9504902300 保龄球瓶 0% 13 -
9504902900 其他保龄球自动球道设备及器具 0% 13 -
9504903000 象棋、跳棋等棋类用品 0% 13 -
9504904000 麻将及类似桌上游戏用品 0% 13 -
9504909000 其他桌上或室内游戏 0% 13 -
9505100010 含动植物性材料的圣诞用品 0% 13 -
9505100090 其他圣诞节用品 0% 13 -
9505900000 其他节日用品或娱乐用品 0% 13 -
9506110000 滑雪屐 6% 13 -
9506120000 滑雪屐扣件(滑雪屐带) 6% 13 -
9506190000 其他滑雪用具 6% 13 -
9506210000 帆板 6% 13 -
9506290000 其他水上运动用具 6% 13 -
9506310000 完整的高尔夫球棍 6% 13 10
9506320000 高尔夫球 6% 13 10
9506390000 其他高尔夫球用具 6% 13 -
9506401000 乒乓球 6% 13 -
9506409000 其他乒乓球运动用品及器械 6% 13 -
9506510000 草地网球拍 6% 13 -
9506590000 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 6% 13 -
9506610000 草地网球 6% 13 -
9506621000 篮球、足球、排球 6% 13 -
9506629000 其他可充气的球 6% 13 -
9506690000 其他球 6% 13 -
9506701000 溜冰鞋 6% 13 -
9506702000 旱冰鞋 6% 13 -
9506911110 跑步机 6% 13 -
9506911190 跑步机的零件及附件 6% 13 -
9506911900 其他健身及康复器械 6% 13 -
9506912000 滑板 6% 13.00 17.00
9506919000 一般的体育活动、体操或竞技用品 6% 13 -
9506990000 其他未列名的第95章用品及设备 12% 13.00 17.00
9506991000 滑板 6% - -
9506999000 其他未列名的第95章用品及设备 6% - -
9507100010 用植物性材料制作的钓鱼竿 6% 13 -
9507100090 其他钓鱼竿 6% 13 -
9507200000 钓鱼钩 6% 13 -
9507300000 钓线轮 6% 13 -
9507900000 其他用品 6% 13 -
9508100010 有濒危动物的流动马戏团 6% 0 -
9508100090 其他流动马戏团及流动动物园 6% 13 -
9508210000 过山车 6% 0 13
9508220000 旋转木马,秋千和旋转平台 6% 0 13
9508230000 碰碰车 6% 0 13
9508240000 运动模拟器和移动剧场 6% 0 13
9508250000 水上乘骑游乐设施 6% 0 13
9508260000 水上乐园娱乐设备 6% 0 13
9508290000 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备 6% 0 13
9508300000 游乐场娱乐设备 6% 0 13
9508400000 流动剧团 6% 0 13
9508900000 其他游乐场娱乐设备;流动剧团 15% 13.00 17.00