🗂️第72章:钢铁
HS Code商品名称进口税率(最惠国)出口退税率增值税率
7201100000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 1% 0 13
7201100010 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) 1% 0.00 17.00
7201100090 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) 1% 0.00 17.00
7201200000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 1% 0 -
7201500010 合金生铁 1% 0 -
7201500090 镜铁 1% 0 -
7202110000 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 2% 0 -
7202190000 锰铁,按重量计含碳量不超过2% 2% 0 -
7202210010 硅铁,含硅量大于55%,小于90% 2% 0 -
7202210090 硅铁,含硅量大于90% 2% 0 -
7202290010 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% 2% 0 -
7202290090 硅铁,含硅量小于30% 2% 0 -
7202300000 硅锰铁 2% 0 -
7202410000 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 2% 0 -
7202490000 铬铁,按重量计含碳量不超过4% 2% 0 -
7202500000 硅铬铁 2% 0 -
7202600000 镍铁 2% 0 -
7202700000 钼铁 2% 0 -
7202801000 钨铁 2% 0 -
7202802000 硅钨铁 2% 0 -
7202910000 钛铁及硅钛铁 2% 0 -
7202921000 按重量含钒在75%及以上钒铁 5% 0 -
7202929000 其他钒铁 5% 0 -
7202930010 铁钽铌合金 2% 0 -
7202930090 其他铌铁 2% 0 -
7202991100 钕铁硼合金速凝永磁片 2% 0 -
7202991200 钕铁硼合金磁粉 2% 0 -
7202991900 其他钕铁硼合金 2% 0 -
7202999110 按重量计中重稀土总含量≥ 30%的铁合金 2% 0 -
7202999191 稀土硅铁合金 2% 0 -
7202999199 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 2% 0 -
7202999900 其他铁合金 2% 0 -
7203100000 直接从铁矿还原的铁产品 2% 0 13
7203100010 热压铁块 2% 0.00 17.00
7203100090 直接从铁矿还原的铁产品 2% 0.00 17.00
7203900000 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁 2% 0 -
7204100000 铸铁废碎料 2% 0.00 17.00
7204100010 符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 2% 0 -
7204100090 其他铸铁废碎料 2% 0 -
7204210000 不锈钢废碎料 0% 0.00 17.00
7204210010 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 0% 0 -
7204210090 其他不锈钢废碎料 0% 0 -
7204290000 其他合金钢废碎料 0% 0.00 17.00
7204290010 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 0% 0 -
7204290090 其他合金钢废碎料 0% 0 -
7204300000 镀锡钢铁废碎料 2% 0 -
7204410000 机械加工中产生的钢铁废料 2% 0.00 17.00
7204410010 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料 2% 0 -
7204410090 其他机械加工中产生的钢铁废料 2% 0 -
7204490010 废汽车压件 0% 0 -
7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 0% 0 -
7204490030 符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 0% 0 -
7204490090 其他未列名钢铁废碎料 0% 0 -
7204500000 供再熔的碎料钢铁锭 0% 0 -
7205100000 生铁、镜铁及钢铁颗粒 2% 0 -
7205210000 合金钢粉末 2% - -
7205290000 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 2% 0.00 17.00
7205291000 平均粒径小于10微米的铁粉 2% - -
7205299000 其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末 2% - -
7206100000 铁及非合金钢锭 2% 0 -
7206900000 其他初级形状的铁及非合金钢 2% 0 -
7207110000 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 2% 0 -
7207120000 其他矩形截面钢坯 2% 0.00 17.00
7207120010 其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯 2% 0 -
7207120090 其他矩形截面钢坯 2% 0 -
7207190000 其他含碳量小于0.25%的钢坯 2% 0.00 17.00
7207190010 其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯 2% 0 -
7207190090 其他含碳量小于0.25%的钢坯 2% 0 -
7207200000 含碳量不小于0.25%的钢坯 2% 0.00 17.00
7207200010 车轮用连铸圆坯(直径为380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%) 2% 0 -
7207200090 其他含碳量不小于0.25%的钢坯 2% 0 -
7208100000 轧有花纹的热轧卷材 5% 0 -
7208250000 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 5% 0 -
7208261000 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 5% 0 -
7208269000 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 5% 0 -
7208271000 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 5% 0 -
7208279000 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 5% 0 -
7208360000 厚度>10mm的其他热轧卷材 6% 0 -
7208370000 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 5% 0 -
7208381000 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 5% 0 -
7208389000 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 5% 0 -
7208391000 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 3% 0 -
7208399000 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 3% 0 -
7208400000 轧有花纹的热轧非卷材 6% 0 -
7208511000 厚度>50mm的其他热轧非卷材 6% 0 -
7208512000 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 6% 0 -
7208519000 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 6% 0 -
7208520000 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 6% 0 -
7208531000 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 6% 0 -
7208539000 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 6% 0 -
7208541000 厚<1.5mm的热轧非卷材 6% 0 -
7208549000 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 6% 0 -
7208900000 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 6% 0 -
7209151000 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 6% - -
7209159000 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 6% - -
7209161000 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 6% - -
7209169000 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 6% - -
7209171000 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 3% - -
7209179000 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 3% - -
7209181000 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 6% - -
7209189000 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 6% - -
7209250000 厚度≥3mm的冷轧非卷材 6% - -
7209260000 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 6% - -
7209270000 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 6% - -
7209280000 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 6% - -
7209900000 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 6% - -
7210110000 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 9% - -
7210120000 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 5% - -
7210200000 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 4% - -
7210300000 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 8% - -
7210410000 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 8% - -
7210490000 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 4% - -
7210500000 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 8% - -
7210610000 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 8% - -
7210690000 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 8% - -
7210701000 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 4% - -
7210709000 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 4% - -
7210900000 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 8% - -
7211130000 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 6% 0 -
7211140000 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 6% 0 -
7211190000 其他热轧铁或非合金钢窄板材 6% 0 -
7211230000 含碳量低于0.25%的冷轧板材 6% 0 -
7211290000 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 6% 0 -
7211900000 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 6% 0 -
7212100000 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 5% 0 -
7212200000 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 8% 0 -
7212300000 其他镀或涂锌的铁窄板材 8% 0 -
7212400000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 4% - -
7212500000 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材 8% 0 -
7212600000 经包覆的铁或非合金钢窄板材 8% 0 -
7213100000 铁或非合金钢制热轧盘条 3% 0 -
7213200000 其他易切削钢制热轧盘条 3% 0 -
7213910000 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条 5% 0 -
7213990000 其他热轧盘条 5% 0 -
7214100000 铁或非合金钢的锻造条、杆 7% - -
7214200000 铁或非合金钢的热加工条、杆 3% 0 -
7214300000 易切削钢的热加工条、杆 7% 0 -
7214910000 其他矩形截面的热加工条、杆 3% 0 -
7214990000 其他热加工条、杆 3% 0 -
7215100000 其他易切削钢制冷加工条、杆 7% 0 -
7215500000 其他冷加工或冷成形的条、杆 7% 0 -
7215900000 铁及非合金钢的其他条、杆 3% 0 -
7216101000 截面高度<80mmH型钢 3% 0 -
7216102000 截面高度<80mm工字钢 3% 0 -
7216109000 截面高度<80mm槽钢 3% 0 -
7216210000 截面高度<80mm角钢 6% 0 -
7216220000 截面高度<80mm丁字钢 6% 0 -
7216310000 截面高度≥80mm槽钢 6% 0 -
7216321000 截面高度>200mm工字钢 6% 0 -
7216329000 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 6% 0 -
7216331100 截面高度>800mmH型钢 6% 0 -
7216331900 200mm<截面高度≤800mmH型钢 6% 0 -
7216339000 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 6% 0 -
7216401000 截面高度≥80mm角钢 3% 0 -
7216402000 截面高度≥80mm丁字钢 3% 0 -
7216501000 乙字钢 6% 0 -
7216502000 球扁钢 3% 0 -
7216509000 其他角材、型材及异型材 3% 0 -
7216610000 平板轧材制的角材、型材及异型材 3% 0 -
7216690000 冷加工的角材、型材及异型材 3% 0 -
7216910000 其他平板轧材制角材、型材、异型材 3% 0 -
7216990000 其他角材、型材及异型材 3% 0 -
7217100000 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 8% 0 -
7217200000 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 8% - -
7217301000 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 8% - -
7217309000 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 8% - -
7217900000 其他铁丝或非合金钢丝 8% 0 -
7218100000 不锈钢锭及其他初级形状产品 2% 0 -
7218910000 矩形截面的不锈钢半制成品 2% 0 -
7218990000 其他不锈钢半制成品 2% 0.00 17.00
7218990010 正方形截面的不锈钢半制成品 2% 0 -
7218990090 其他不锈钢半制成品 2% 0 -
7219110000 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 4% - -
7219120000 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 4% 13.00 17.00
7219121000 4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板 4% - -
7219129000 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 4% - -
7219131200 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 4% 0 -
7219131900 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 4% - -
7219132200 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 4% 0 -
7219132900 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 4% - -
7219141200 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 4% 0 -
7219141900 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 4% - -
7219142200 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 4% 0 -
7219142900 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 4% - -
7219210000 厚度>10mm热轧不锈钢平板 6% - -
7219220000 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 6% - -
7219230000 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 6% - -
7219241000 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 6% - -
7219242000 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 6% - -
7219243000 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 6% - -
7219310000 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 6% - -
7219320000 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 10% 13.00 17.00
7219321000 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材 6% - -
7219329000 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 6% - -
7219331000 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢 6% - -
7219339000 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 6% - -
7219340000 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 6% - -
7219350000 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 6% - -
7219900000 其他不锈钢冷轧板材 6% - -
7220110000 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm 6% - -