🗂️第44章:木及木制品;木炭
HS Code商品名称进口税率(最惠国)出口退税率增值税率
4401110000 针叶木薪柴 0% 0.00 17.00
4401110010 濒危针叶木薪柴 0% 0 13
4401110090 其他针叶木薪柴 0% 0 13
4401120000 非针叶木薪柴 0% 0.00 17.00
4401120010 濒危非针叶木薪柴 0% 0 13
4401120090 其他非针叶木薪柴 0% 0 13
4401210010 濒危针叶木木片或木粒 0% 0 -
4401210090 其他针叶木木片或木粒 0% 0 -
4401220010 濒危非针叶木木片或木粒 0% 0 -
4401220090 其他非针叶木木片或木粒 0% 0 -
4401310000 木屑棒 0% 0 -
4401320000 木屑块 0% 0 13
4401390000 其他锯末、木废料及碎片 0% 0 -
4401400000 锯末、木废料及碎片 0% 0.00 17.00
4401410000 锯末 0% 0 13
4401490000 其他 0% 0 13
4402100000 竹炭 6% 0 -
4402200000 果壳炭或果核炭 6% 0 13
4402900010 以木材为原料直接烧制的木炭 6% 0 -
4402900090 其他木炭 6% 0 -
4403110010 油漆,着色剂等处理的濒危红豆杉原木 0% 0 -
4403110020 油漆,着色剂等处理的其他濒危针叶木原木 0% 0 -
4403110090 其他油漆,着色剂等处理的针叶木原木 0% 0 -
4403120010 油漆,着色剂等处理的濒危非针叶木原木 0% 0 -
4403120090 其他油漆,着色剂等处理的非针叶木原木 0% 0 -
4403211010 最小截面尺寸在15厘米及以上的红松原木 0% 0 -
4403211090 最小截面尺寸在15厘米及以上的樟子松原木 0% 0 -
4403212000 最小截面尺寸在15厘米及以上的辐射松原木 0% 0 -
4403213000 截面尺寸在15厘米及以上的落叶松原木 0% 0.00 11.00
4403214000 截面尺寸在15厘米及以上的花旗松原木 0% 0.00 11.00
4403219010 最小截面尺寸在15厘米及以上的濒危松木(松属)原木 0% 0 -
4403219090 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他松木(松属)原木 0% 0 -
4403221010 最小截面尺寸在15厘米以下的红松原木 0% 0 -
4403221090 最小截面尺寸在15厘米以下的樟子松原木 0% 0 -
4403222000 最小截面尺寸在15厘米以下的辐射松原木 0% 0 -
4403223000 截面尺寸在15厘米以下的落叶松原木 0% 0.00 11.00
4403224000 截面尺寸在15厘米以下的花旗松原木 0% 0.00 11.00
4403229010 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危其他松木(松属)原木 0% 0 -
4403229090 最小截面尺寸在15厘米以下的其他松木(松属)原木 0% 0 -
4403230010 最小截面尺寸在15厘米及以上的濒危云杉和冷杉原木 0% 0 -
4403230090 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他云杉和冷杉原木 0% 0 -
4403240010 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危云杉和冷杉原木 0% 0 -
4403240090 最小截面尺寸在15厘米以下的其他云杉和冷杉原木 0% 0 -
4403251000 最小截面尺寸在15厘米及以上的落叶松原木 0% - -
4403252000 最小截面尺寸在15厘米及以上的花旗松原木 0% - -
4403259010 最小截面尺寸在15厘米及以上的濒危红豆杉原木 0% - -
4403259020 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他濒危针叶木原木 0% - -
4403259090 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他针叶木原木 0% - -
4403261000 最小截面尺寸在15厘米以下的落叶松原木 0% - -
4403262000 最小截面尺寸在15厘米以下的花旗松原木 0% - -
4403269010 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危红豆杉原木 0% - -
4403269020 最小截面尺寸在15厘米以下的其他濒危针叶木原木 0% - -
4403269090 最小截面尺寸在15厘米以下的其他针叶木原木 0% - -
4403410000 其他红柳桉木原木 0% 0 -
4403420000 柚木原木 0% 0 9
4403491000 其他柚木原木 0% 0.00 11.00
4403492000 其他奥克曼OKOUME原木 0% 0 -
4403493000 其他龙脑香木、克隆原木 0% 0 -
4403494000 其他山樟Kapur原木 0% 0 -
4403495000 其他印加木Intsia spp.原木 0% 0 -
4403496000 其他大干巴豆Koompassia spp. 0% 0 -
4403497000 其他异翅香木Anisopter spp. 0% 0 -
4403498010 濒危热带红木原木 0% 0 -
4403498090 其他热带红木原木 0% 0 -
4403499010 南美蒺藜木(玉檀木)原木 0% 0 -
4403499020 其他濒危热带原木 0% 0 -
4403499090 其他热带原木 0% 0 -
4403910010 蒙古栎原木 0% 0 -
4403910020 其他濒危野生栎木(橡木)原木 0% 0 9
4403910090 其他栎木(橡木)原木 0% 0 -
4403930000 水青冈木(山毛榉木),截面尺寸在15厘米及以上 0% 0.00 11.00
4403930010 濒危野生水青冈木(山毛榉木),最小截面尺寸在15厘米及以上 0% 0 9
4403930090 其他水青冈木(山毛榉木),最小截面尺寸在15厘米及以上 0% 0 9
4403940000 其他水青冈木(山毛榉木) 0% 0 -
4403950000 桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 0% 0 9
4403960000 其他桦木 0% 0 9
4403970000 杨木 0% 0 -
4403980000 桉木 0% 0 -
4403993010 濒危红木原木,但税号4403.4980所列热带红木除外 0% 0 -
4403993090 其他红木原木,但税号4403.4980所列热带红木除外 0% 0 -
4403994000 泡桐木原木 0% 0 -
4403995000 水曲柳原木 0% 0 -
4403996000 其他北美硬阔叶木 0% 0 -
4403998010 其他未列名温带濒危非针叶木原木 0% 0 -
4403998090 其他未列名温带非针叶木原木 0% 0 -
4403999012 沉香木及拟沉香木原木 0% 0 -
4403999019 其他未列名濒危非针叶原木 0% 0 -
4403999090 其他未列名非针叶原木 0% 0 -
4404100010 濒危针叶木的箍木等及类似品 6% 0 -
4404100090 其他针叶木的箍木等及类似品 6% 0 -
4404200010 濒危非针叶木箍木等 6% 0 -
4404200090 其他非针叶木箍木等 6% 0 -
4405000000 木丝及木粉 6% 0 -
4406110000 未浸渍的铁道及电车道针叶木枕木 0% 0 -
4406120000 未浸渍的铁道及电车道非针叶木枕木 0% 0 -
4406910010 濒危已浸渍针叶木铁道及电车道枕木 0% 0 -
4406910090 其他已浸渍的针叶木铁道及电车道枕木 0% 0 -
4406920010 濒危已浸渍非针叶木铁道及电车道枕木 0% 0 -
4406920090 其他已浸渍的非针叶木铁道及电车道枕木 0% 0 -
4407111011 端部接合的红松厚板材 0% 0 -
4407111019 端部接合的樟子松厚板材 0% 0 -
4407111091 非端部接合的红松厚板材 0% 0 -
4407111099 非端部接合的樟子松厚板材 0% 0 -
4407112010 端部接合的辐射松厚板材 0% 0 -
4407112090 非端部接合的辐射松厚板材 0% 0 -
4407119011 端部接合其他濒危松木厚板材 0% 0 -
4407119019 端部接合其他松木厚板材 0% 0 -
4407119091 非端部接合其他濒危松木厚板材 0% 0 -
4407119099 非端部接合的其他松木厚板材 0% 0 -
4407120011 端部接合的濒危云杉及冷杉厚板材 0% 0 -
4407120019 端部接合的其他云杉及冷杉厚板材 0% 0 -
4407120091 非端部接合濒危云杉及冷杉厚板材 0% 0 -
4407120099 非端部接合其他云杉及冷杉厚板材 0% 0 -
4407130011 端部接合的濒危云杉-松木-冷杉厚板材 0% 0 13
4407130019 端部接合其他云杉-松木-冷杉厚板材 0% 0 13
4407130091 非端部接合的濒危云杉-松木-冷杉厚板材 0% 0 13
4407130099 非端部接合的其他云杉-松木-冷杉厚板材 0% 0 13
4407140011 端部接合的濒危铁杉-冷杉厚板材 0% 0 13
4407140019 端部接合其他铁杉-冷杉厚板材 0% 0 13
4407140091 非端部接合的濒危铁杉-冷杉厚板材 0% 0 13
4407140099 非端部接合的其他铁杉-冷杉厚板材 0% 0 13
4407191010 端部接合的花旗松厚板材 0% - -
4407191090 非端部接合的花旗松厚板材 0% - -
4407199011 端部接合其他濒危针叶木厚板材 0% - -
4407199019 端部接合其他针叶木厚板材 0% - -
4407199091 非端部接合其他濒危针叶木厚板材 0% - -
4407199099 非端部接合的其他针叶木厚板材 0% - -
4407210011 端部接合濒危桃花心木 0% 0 13
4407210019 端部接合的其他桃花心木 0% 0 13
4407210091 非端部接合濒危桃花心木 0% 0 13
4407210099 非端部接合的其他桃花心木 0% 0 13
4407220010 端部接合的苏里南肉豆蔻木、细孔绿心樟及美洲轻木 0% 0 -
4407220090 非端部接合的苏里南肉豆蔻木、细孔绿心樟及美洲轻木 0% 0 -
4407230010 端部接合的柚木板材 0% 0 13
4407230090 非端部接合的柚木板材 0% 0 13
4407250010 端部接合的红柳桉木板材 0% 0 -
4407250090 非端部接合的红柳桉木板材 0% 0 -
4407260010 端部接合的白柳桉、其他柳桉木和阿兰木板材 0% 0 -
4407260090 非端部接合的白柳桉、其他柳桉木和阿兰木板材 0% 0 -
4407270010 端部接合的沙比利木板材 0% 0 -
4407270090 非端部接合的沙比利木板材 0% 0 -
4407280010 端部接合的伊罗科木板材 0% 0 -
4407280090 非端部接合的伊罗科木板材 0% 0 -
4407292010 端部接合的非洲桃花心木板材 0% 0 -
4407292090 非端部接合的非洲桃花心木板材 0% 0 -
4407293010 端部接合的波罗格Merban板材 0% 0 -
4407293090 非端部接合的波罗格Merban板材 0% 0 -
4407294011 端部接合濒危热带红木厚板材 0% 0 -
4407294019 端部接合其他热带红木厚板材 0% 0 -
4407294091 非端部接合濒危热带红木厚板材 0% 0 -
4407294099 非端部接合其他热带红木厚板材 0% 0 -
4407299011 端部接合拉敏木厚板材 0% 0 -
4407299012 端部接合的南美蒺藜木(玉檀木)厚板材 0% 0 -
4407299013 端部接合其他未列名濒危热带木厚板材 0% 0 -
4407299019 端部接合其他未列名热带木厚板材 0% 0 -
4407299091 非端部接合的南美蒺藜木(玉檀木)厚板材 0% 0 -
4407299092 非端部接合其他未列名濒危热带木板材 0% 0 -
4407299099 非端部接合其他未列名热带木板材 0% 0 -
4407910011 端部接合的蒙古栎厚板材 0% 0 -
4407910012 端部接合的濒危野生栎木(橡木)厚板材 0% 0 13
4407910019 端部接合的其他栎木(橡木)厚板材 0% 0 -
4407910091 非端部接合的蒙古栎厚板材 0% 0 -
4407910092 非端部接合的濒危野生栎木(橡木)厚板材 0% 0 13
4407910099 非端部接合的其他栎木(橡木)厚板材 0% 0 -
4407920011 端部接合的濒危野生水青冈木(山毛榉木)厚板材 0% 0 13
4407920019 端部接合的其他水青冈木(山毛榉木)厚板材 0% 0 13
4407920091 非端部接合的濒危野生水青冈木(山毛榉木)厚板材 0% 0 13
4407920099 非端部接合的其他水青冈木(山毛榉木)厚板材 0% 0 13
4407930011 端部接合的濒危野生槭木(枫木)厚板材 0% 0 13
4407930019 端部接合的其他槭木(枫木)厚板材 0% 0 13
4407930091 非端部接合的濒危野生槭木(枫木)厚板材 0% 0 13
4407930099 非端部接合的其他槭木(枫木)厚板材 0% 0 13
4407940010 端部接合的樱桃木厚板材 0% 0 -
4407940090 非端部接合的樱桃木厚板材 0% 0 -
4407950011 端部接合的水曲柳厚板材 0% 0 -
4407950019 端部接合的其他白蜡木厚板材 0% 0 -
4407950091 非端部接合的水曲柳厚板材 0% 0 -
4407950099 非端部接合的其他白蜡木厚板材 0% 0 -
4407960010 端部接合的桦木厚板材 0% 0 13
4407960090 非端部结合的桦木厚板材 0% 0 13
4407970010 端部接合的杨木厚板材 0% 0 -
4407970090 非端部接合的杨木厚板材 0% 0 -
4407991011 端部接合濒危红木厚板材,但税号4407.2940所列热带红木除外 0% 0 -
4407991019 端部接合其他红木厚板材,但税号4407.2940所列热带红木除外 0% 0 -
4407991091 非端部接合濒危红木厚板材,但税号4407.2940所列热带红木除外 0% 0 -
4407991099 非端部接合其他红木厚板材,但税号4407.2940所列热带红木除外 0% 0 -
4407992010 端部接合的泡桐木厚板材 0% 13 -
4407992090 非端部接合的泡桐木厚板材 0% 13 -
4407993010 端部接合的北美硬阔叶材厚板材 0% 0 -
4407993090 非端部接合的北美硬阔叶材厚板材 0% 0 -
4407998011 端部接合其他未列名的温带濒危非针叶板材 0% 0 -
4407998019 端部接合的其他未列名的温带非针叶厚板材 0% 0 -
4407998091 非端部结合其他未列名的温带濒危非针叶厚板材 0% 0 -
4407998099 非端部接合的其他未列名的温带非针叶厚板材 0% 0 -
4407999012 端部接合的沉香木及拟沉香木厚板材 0% 0 -
4407999015 端部接合的其他濒危木厚板材 0% 0 -
4407999019 端部接合的其他木厚板材 0% 0 -
4407999092 非端部接合的沉香木及拟沉香木厚板材 0% 0 -
4407999095 非端部接合的其他濒危木厚板材 0% 0 -
4407999099 非端部接合的其他木厚板材 0% 0 -