🗂️第17章:糖及糖食
HS Code商品名称进口税率(最惠国)出口退税率增值税率
1701120001 未加香料或着色剂的甜菜原糖 15% 13 -
1701120090 未加香料或着色剂的甜菜原糖 50% 13 -
1701130001 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 15% 13 -
1701130090 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 50% 13 -
1701140001 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 15% 13 -
1701140090 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 50% 13 -
1701910001 加有香料或着色剂的糖 15% 13 -
1701910090 加有香料或着色剂的糖 50% 13 -
1701991010 砂糖 15% 13 -
1701991090 砂糖 50% 13 -
1701992001 绵白糖 15% 13 -
1701992090 绵白糖 50% 13 -
1701999001 其他精制糖 15% 13 -
1701999090 其他精制糖 50% 13 -
1702110000 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 10% 13 -
1702190000 其他乳糖及乳糖浆 10% 13 -
1702200000 槭糖及槭糖浆 30% 13 -
1702300000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 30% 13 -
1702400000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 30% 13 -
1702500000 化学纯果糖 30% 13 -
1702600000 其他果糖及糖浆 30% 13 -
1702900010 人造蜜 30% 15.00 17.00
1702900090 其他固体糖,焦糖 30% 15.00 17.00
1702901100 甘蔗糖或甜菜糖水溶液 30% - -
1702901200 蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物 30% - -
1702909010 人造蜜 30% - -
1702909090 其他固体糖、糖浆及焦糖 30% - -
1703100000 甘蔗糖蜜 8% 13 -
1703900000 其他糖蜜 8% 13 -
1704100000 口香糖 12% 13 -
1704900000 其他不含可可的糖食 10% 13 -